Page 35 - FIPI - Policy Economic Report - May 2025
P. 35
POLICY AND ECONOMIC REPORT
OIL & GAS MARKET
Period Domestic Gas calculated Gas price ceiling – difficult areas
price in US$/MMBTU price in US$/MMBTU
1-30 September 2023 8.60 12.12
1-31 October 2023 9.20 9.96
1-30 November 2023 9.12 9.96
1-31 December 2023 8.47 9.96
1-31 January 2024 7.82 9.96
1-29 February 2024 7.85 9.96
1-31 March 2024 8.17 9.96
1-30 April 2024 8.38 9.87
1-31 May 2024 8.90 9.87
1-30 June 2024 8.44 9.87
1-31 July 2024 8.24 9.87
1-31 August 2024 8.51 9.87
1-30 September 2024 7.85 9.87
1-31 October 2024 7.48 10.16
1-30 November 2024 7.53 10.16
1-31 December 2024 7.29 10.16
1-31 January 2025 7.30 10.16
1-28 February 2025 7.94 10.16
1-31 March 2025 7.80 10.16
1-30 April 2025 7.26 10.04
1-31 May 2025 6.93 10.04
Source- PPAC
Figure 20: Domestic natural gas price April’24–25 ($/mmbtu)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
8.90
9.87
8.44
9.87
8.24
9.87
8.51
9.87
7.85
9.87
7.48
10.16
7.53
10.16
7.29
10.16
7.30
10.16
7.94
10.16
7.80
10.16
7.26
10.04
6.93
10.04
Domestic gas price Gas price ceiling (for difficult areas)
Source- PPAC Page | 34
May 2025